Especificaciones de la PLX3102
ESPECIFICACIONES | PLX3102 |
MODO ESTÉREO (ambos canales funcionando) * |
8 ohmios FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,05% THD EIA 1 kHz, 0,1% THD | 550 W 600 W |
4 ohmios FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,05% THD EIA 1 kHz, 0,1% THD | 900 W 1000 W |
2 ohmios EIA 1 kHz, 1% THD | 1550 W |
MODO MONO "PUENTEADO" * |
8 ohmios FTC 20 Hz - 20 kHz, 0,1% THD EIA 1 kHz, 0,1% THD | 1900 W 2100 W |
4 ohmios EIA 1 kHz, 1% THD | 3100 W |
Relación Señal/Ruido, 20 Hz - 20 kHz | -107 dB |
Sensibilidad de Entrada @ 8 ohmios | 1,23 Vrms |
Ganancia @ 8 ohmios | 35 dB |
Circuitos de Salida | Clase H 2-Tier |
Distorsión (SMPTE-IM) | < 0,02% |
Distorsión (típica) 1/8 de la potencia nominal, 20 Hz - 20 kHz Potencia nominal completa, 20 Hz - 20 kHz | < 0,02% < 0,02% |
Respuesta de Frecuencias | 20 Hz-20 kHz, -0,5 dB |
Factor de Amortiguamiento | > 500 |
Impedancia de Entrada | 10k ohmios no balanceada 20k ohmios balanceada |
Saturación de Entrada | 11 Vrms (+21 dBu) |
Enfriamiento | Ventilador de velocidad variable, flujo de aire de atrás hacia delante |
Conectores de Entrada, cada canal | 3-pin XLR y 1/4” TRS balanceado, paralelo |
Conectores de Salida, cada canal | Neutrik® NL4 Speakon® y terminales con tornillos a prueba de ‘toques’ eléctricos / Ambos canales disponibles en el conector del Ch 1 NL4 |
Protección del amplificador | Circuito corto completo, circuito abierto, termal, infrasónico, ultrasónico, y protección de RF, Estable en cargas reactivas o desequilibradas |
Protección de Cargas | Encendido/Apagado de silenciador (mute) / Interrupción de la fuente de alimentación for fallo de la Corriente Directa |
Dimensiones Altura Anchura Profundidad - La superficie de montaje del rack hasta la parte posterior Profundidad Total | 3,5" (8,9 cm) - 2 espacios de rack 19" (48,3 cm) 12,8" (32,6 cm)
14,875" (37,9 cm) |
Peso | 21 lbs (9,5 kg) netos 26 lbs (11,8 kg) envío |
Aprobación de Agencias | CE, FCC, cUL, UL |
* La versión CE puede tener hasta un 12% (0,5 dBw) menos de potencia debido a una creación especial para satisfacer los límites armónicos de corriente alterna (AC) EN-61000
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario