EnglishDeutsch
SERIE HPR
- Introducción y particularidades
- HPR152F 15" de 2 vías
- HPR153F 15" de 3 vías
- Subwoofer HPR151W de 15"
- Subwoofer HPR181W de 18"
- Especificaciones de la serie
- Conexiones y Conectores
- Dimensiones
- Galería de imágenes
- Localizador de distribuidores
Especificaciones de la Serie HPR
La nueva Serie HPR ofrece a los artistas la potencia, la tecnología y la legendaria confiabilidad de los amplificadores QSC, combinada con la sencillez y la conveniencia de los sistemas de altavoces activos. Tanto en aplicaciónes como refuerzo de voz, la música dance o el sonido "rock & roll" de alto octanaje, disponemos de la configuración que usted necesita.
Serie HPR | ||||
ESPECIFICACIONES | HPR152F | HPR153F | HPR151W | HPR181W |
---|---|---|---|---|
Configuración | 15" de 2 vías Cono transductor de 15” con bobina móvil de 3” Motor de compresión con diafragma de 1,75" | 15" de 3 vías Cono transductor de 15” con bobina móvil de 3” Corneta cargada de medios de 6,5” Motor de compresión con diafragma de 1,4" | Subwoofer de 15" Cono transductor de 15” con bobina móvil de 3” | Subwoofer de 18" Cono transductor de 18” con bobina móvil de 4 ” |
Respuesta de frecuencia (-6 dB) Rango de frecuencia (-10 dB) | 53 Hz - 18 kHz 50 Hz - 20 kHz | 42 Hz - 19 kHz 38 Hz - 20 kHz | 47 Hz - 110 Hz 43 Hz - 140 Hz | 42 Hz - 110 Hz 39 Hz - 140 Hz |
Cobertura nominal, -6 dB | 90° x 60° | 90° x 40° | N/A | N/A |
SPL Máximo (1 metro) | 135 dB de picos | 133 dB de picos | 133 dB de picos | 134 dB de picos |
Amplificador | ||||
Potencia de salida | 400W LF Clase H 100W HF Clase AB+B | 400W LF Clase H 100W MF Clase AB+B 100W HF Clase AB+B | 700W Clase H | 700W Clase H |
Impedancia de entrada | 22k balanceado 11k no balanceado | 22k balanceado 11k no balanceado | 22k balanceado 11k no balanceado | 22k balanceado 11k no balanceado |
Controles | Ganancia Filtro paso bajos Indicador (LED) On/Off Poder Interruptor de circuito | Ganancia Filtro paso bajos Indicador (LED) On/Off Poder Interruptor de circuito | Ganancia Filtro paso bajos Indicador (LED) On/Off Poder Interruptor de circuito Fase | Ganancia Filtro paso bajos Indicador (LED) On/Off Poder Interruptor de circuito Fase |
Indicadores | Potencia Señal Límite | Potencia Señal Límite | Potencia Señal Límite | Potencia Señal Límite |
Enfriamiento | Convección | Convección | Convección | Convección |
Protección del amplificador | Térmico y salida Limitación de potencia | Térmico y salida Limitación de potencia | Térmico y salida Limitación de potencia | Térmico y salida Limitación de potencia |
Consumo de corriente a 120 V CA (1/8 de potencia del ruido EIA) | 1,5A | 1,8A | 2,2A | 2,5A |
Gabinete | Madera contrachapada pintada de abedul | Madera contrachapada pintada de abedul | Madera contrachapada pintada de abedul | Madera contrachapada pintada de abedul |
Acabado | Pintura de textura negra | Pintura de textura negra | Pintura de textura negra | Pintura de textura negra |
Rejilla | Acero calibre 16 con recubrimiento pulverizado | Acero calibre 16 con recubrimiento pulverizado | Acero calibre 16 con recubrimiento pulverizado | Acero calibre 16 con recubrimiento pulverizado |
Conectores | Entrada de línea XLR hembra balanceada Salida de línea de rango completo XLR macho balanceada | Entrada de línea XLR hembra balanceada Salida de línea de rango completo XLR macho balanceada | 2 entradas de línea XLR hembra balanceada (Izq. y Der.) 2 rendimientos de línea con corto bajos XLR macho (Izq. y Der.) 2 salidas de nivel de línea de paso bajo XLR macho (Izq. y Der.) | 2 entradas de línea XLR hembra balanceada (Izq. y Der.) 2 rendimientos de línea con corto bajos XLR macho (Izq. y Der.) 2 salidas de nivel de línea de paso bajo XLR macho (Izq. y Der.) |
Dimensiones | 32" alt. x 19" anch. x 18" prof. (813mm x 485mm x 455mm) | 44.75" alt. x 19" anch. x 18" prof. (1137mm x 485mm x 455mm) | 25" alt. x 22" anch. x 20,75" prof. (635mm x 559mm x 525mm) | 28" alt. x 23,5" anch. x 23" prof. (711mm x 597mm x 582mm) |
Peso neto | 100 lbs / 45,5 kg | 118 lbs / 54 kg | 98 lbs / 44.5 kg | 127 lbs / 58 kg |
Accesorios disponibles Protector: Poste: | HPR COVER 152 HPR POLE 26 | HPR COVER 153 | HPR COVER 151 HPR POLE 26 | HPR COVER 181 HPR POLE 26 |
[1]Moderado en espacio medio.
Espcificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario